Model
Decydując się na samochód marki MERCEDESA-BENZA Citana 112, będzie można zabrać na pokład 2 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 4920 mm, szerokość 1859 mm, a wysokość 1859 mm. Masa własna modelu Citan to 2320 kg. Samochód produkowano od 2021 r. do teraz.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Citan
Silnik
MERCEDES-BENZ Citan w wersji Pro ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1461 cm3 generuje moc 116 KM. W przypadku wariantu Citana 112 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten MERCEDES-BENZ ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MERCEDESA-BENZA Citana 112 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 34 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 6 wersjach wyposażenia. Prezentowany MERCEDES-BENZ Citan to egzemplarz w odmianie Pro. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDESA-BENZA Citana 112 od 2021 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Citan 112 | |||||||
| Wersja | Pro | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon |
| Produkcja Od | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ |
| Moc | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Masa całkowita | 2020 kg | 2320 kg | 2020 kg | 2320 kg | 2020 kg | 2020 kg | 2320 kg | 2320 kg |
| Szerokość | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Długość | 4498 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Wysokość | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm |
| Pakiety |
|
|||||||