Model
Decydując się na samochód marki MERCEDES-BENZ Citan 113, będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Nadwozie jest 5-drzwiowe. Jego długość wynosi 4920 mm, szerokość 1859 mm, a wysokość 1859 mm. Masa własna modelu Citan to 2280 kg. Samochód jest produkowany od 2021 r. do teraz.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Citan
Silnik
Pod maską modelu Citan 113 pracuje silnik benzynowy o pojemności 1332 cm³ i mocy maksymalnej 131 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. MERCEDES-BENZ przewidział dla tego samochodu 40 wersji silnikowych oraz 5 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ Citan Tourer Base to jedna z 5 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji modelu MERCEDES-BENZ Citan 113 od 2021 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Citan 113 | |||||||||
| Wersja | Tourer Base | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 2095 kg | 2280 kg | 2095 kg | 2280 kg | 2270 kg | 2310 kg | 2095 kg | 2095 kg | 2270 kg | 2310 kg |
| Szerokość | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Długość | 4498 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Wysokość | 1852 mm | 1832 mm | 1852 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1832 mm | 1832 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||