Model
MERCEDES-BENZ Citan 113, produkowany od 2021 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 5 pasażerów. Nadwozie jest 5-drzwiowe, a samochód ma 4920 mm długości, 1859 mm szerokości i 1859 mm wysokości. MERCEDES-BENZ Citan jest dostępny w 5 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Citan
Silnik
MERCEDES-BENZ Citan w wersji Tourer Pro ma silnik, którego źródło zasilania stanowi benzyna. Jednostka o pojemności 1332 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku wariantu Citan 113 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten MERCEDES-BENZ ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MERCEDESA-BENZA Citana 113 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 40 wariantów.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ Citan Tourer Pro to jedna z 5 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDES-BENZ Citan 113 od 2021 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Citan 113 | |||||||||
| Wersja | Tourer Pro | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Pojemność silnika | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ | 1332 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 2095 kg | 2280 kg | 2095 kg | 2280 kg | 2270 kg | 2310 kg | 2095 kg | 2095 kg | 2270 kg | 2310 kg |
| Szerokość | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Długość | 4498 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Wysokość | 1852 mm | 1832 mm | 1852 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1832 mm | 1832 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||