Model
Decydując się na samochód taki jak MERCEDES-BENZ 213 Sprinter będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5245 mm. Poza tym 213 Sprinter ma 2435 mm wysokości. Jego szerokość to 1993 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego MERCEDES-BENZ 213 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t wynosi 3190 kg. Samochód produkowany był przez MERCEDES-BENZ w latach 2006 - 2018.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską 213 Sprinter działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 2143 cm3 i mocy maksymalnej 129 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd 4x2. W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. MERCEDES-BENZ przewidział dla modelu 213 Sprinter 4 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 1.
Wyposażenie
W cenniku spotkamy 213 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t w wersji Standard. Standard to jedna z 1 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie MERCEDES-BENZ. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 213 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2018.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 213 Sprinter | |||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
Moc | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||
Pakiety |
|