Model
214 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t to 4 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 9 pasażerów. Rozstaw osi w 214 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 5245 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1993 mm szerokości oraz 2435 mm wysokości. MERCEDES-BENZ produkował ten model 1 wersjach w latach 2006 - 2018.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską 214 Sprinter działa jednostka napędowa o pojemności 2143 cm3. Prezentowany 214 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 143 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest 4x2. Poza wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 214 Sprinter występuje w 1 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 1 wersji wyposażenia. W wypadku tego wersji jest to 214 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t Standard. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 214 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2018.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 214 Sprinter | |||||||||||||
| Generacja | W906 | |||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
| Napęd | 4x2 | |||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
| Moc | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg |
| Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||
| Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||
| Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||
| Pakiety |
|
|||||||||||||