Model
Decydując się na samochód taki jak MERCEDES-BENZ 216 Sprinter będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5245 mm. Poza tym 216 Sprinter ma 2435 mm wysokości. Jego szerokość to 1993 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego MERCEDES-BENZ 216 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t wynosi 3190 kg. Samochód produkowany był przez MERCEDES-BENZ w latach 2006 - 2018.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską MERCEDES-BENZ 216 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 2143 cm3. W niniejszej wersji MERCEDES-BENZ 216 Sprinter wytwarza moc maksymalną na poziomie 163 KM. Opisywany model MERCEDES-BENZ 216 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t Standard posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
1 edycji wyposażenia daje okazałe możliwości konfiguracji dla MERCEDES-BENZ 216 Sprinter. Prezentowany 216 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t to wersja Standard, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 216 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.2t - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2018.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 216 Sprinter | |||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
Moc | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||
Pakiety |
|