Model
MERCEDES-BENZ produkował ten model 216 Sprinter w latach 2006 - 2018. Każda z 12 odmian MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 5245 mm, szerokości 1993 mm i wysokości 2435 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t 9 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3190 kg
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 2143 cm3. W tej wersji MERCEDES-BENZ 216 Sprinter generuje moc maksymalną na poziomie 163 KM. Opisywany model MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t Standard posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t w wersji Standard. Jest to jedna z 1 wariantów wyposażenia, którą MERCEDES-BENZ przewidział do tego modelu 216 Sprinter. Szczegóły specyfikacji MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 216 Sprinter CDI MR`06 E5 3.2t istnieje w 12 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 216 Sprinter | |||||||||||
| Generacja | W906 | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | 4x2 | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
| Moc | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg |
| Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||
| Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||
| Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||
| Pakiety |
|
|||||||||||