Model
MERCEDES-BENZ 313 Sprinter, produkowany w latach 2006 - 2018 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 4 drzwi. Ponieważ 313 Sprinter ma 5245 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie MERCEDES-BENZ 313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t ma 2435 mm wysokości i 1993 mm szerokości. MERCEDES-BENZ 313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t jest dostępny w 2 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ w modelu 313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2143 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 129 KM. Samochód posiada napęd 4x2 oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 313 Sprinter posiada jeszcze 4 wersji silnika.
Wyposażenie
313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t w edycji Standard to jedna z 2 wersji, modelu 313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji MERCEDES-BENZ 313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela ilustruje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 18 wersji nadwoziowych MERCEDES-BENZ 313 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 313 Sprinter | |||||||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
Moc | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||||
Pakiety |
|