Model
Lata produkcji tej generacji 313 Sprinter to 2006 - 2018. Standardowo MERCEDES-BENZ 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t ma wysokość 2435 mm i szerokość 1993 mm. Tym, co ustala styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 5245 mm. Dzięki podobnym wymiarom ten 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t dysponuje 9 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 4 drzwi. Ten 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t jest dostępny w 2 wariantach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ w modelu 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2143 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 129 KM. Samochód posiada napęd 4x2 oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 313 Sprinter posiada jeszcze 4 wersji silnika.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t w wersji Standard. Jest to jedna z 2 wariantów wyposażenia, którą MERCEDES-BENZ przewidział do tego modelu 313 Sprinter. Szczegóły specyfikacji MERCEDES-BENZ 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 313 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wersji nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2018.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 313 Sprinter | |||||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
Moc | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||||
Pakiety |
|