Model
MERCEDES-BENZ produkowała ten model 314 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t w latach 2006 - 2018 w 2 wariantach wyposażenia. Każda z 2 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 5245 mm, szerokości 1993 mm i wysokości 2435 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 9 jadących pasażerów. Masa tego modelu MERCEDES-BENZ wynosi 3500 kg.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską MERCEDES-BENZ 314 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 2143 cm3. W tej wersji MERCEDES-BENZ 314 Sprinter wytwarza moc maksymalną na poziomie 143 KM. Opisywany model MERCEDES-BENZ 314 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t Standard posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ 314 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t w wersji Standard. Jest to jedna z 2 wariantów wyposażenia, którą MERCEDES-BENZ przewidział do tego modelu 314 Sprinter. Szczegóły specyfikacji MERCEDES-BENZ 314 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki MERCEDES-BENZ. Model 314 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t istnieje w 18 odmianach nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 314 Sprinter | |||||||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
Moc | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||||
Pakiety |
|