Model
9 -drzwiowy MERCEDES-BENZ 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t został wyposażony w 9 miejsc dla podróżnych i ma 2535 mm wysokości. Szerokość ma 1993 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5910 mm. 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t był produkowany przez MERCEDES-BENZ w latach 2006 - 2018 w 2 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t w wersji Standard ma silnik, którego benzyna stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1798 cm3 generuje moc 156 KM. W przypadku tego wariantu MERCEDES-BENZ 316 Sprinter mówimy o automobilu posiadającym napęd 4x2. Ten MERCEDES-BENZ ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na MERCEDES-BENZ 316 Sprinter tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 5 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Ten 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t istnieje w 2 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t, a jego wersja wyposażenia to Standard. Zawartość wyposażenia tej wersji MERCEDES-BENZ występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2018.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 316 Sprinter | |||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ |
Moc | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||
Długość | 5910 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5910 mm | ||||||
Wysokość | 2535 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2535 mm | ||||||
Pakiety |
|