Model
MERCEDES-BENZ 311 Sprinter, produkowany od 2024 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 2 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 5890 mm długości, 2345 mm szerokości i 2345 mm wysokości. MERCEDES-BENZ Sprinter jest dostępny w 16 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską modelu 311 Sprinter pracuje silnik o pojemności 1950 cm³ i mocy maksymalnej 114 KM, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Ma napęd 4x2, a przekładnia jest manualna, 6-biegowa. MERCEDES-BENZ przewidział dla tego samochodu 80 wersji silnikowych oraz 16 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 16 wersjach wyposażenia. Prezentowany MERCEDES-BENZ Sprinter to egzemplarz w odmianie Base. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla MERCEDESA-BENZA Sprintera, który ma 13 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 311 Sprinter | ||||||||||||
| Wersja | Base | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | 4x2 | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
| Moc | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | ||
| Długość | 5930 mm | 5930 mm | 6970 mm | 5890 mm | 6770 mm | 5890 mm | 6770 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm | ||
| Wysokość | 2550 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||||||