Model
Decydując się na samochód marki MERCEDES-BENZ 517 Sprinter, będzie można zabrać na pokład 2 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 5890 mm, szerokość 2345 mm, a wysokość 2345 mm. Masa własna modelu Sprintera to 3500 kg. Samochód produkowano od 2024 r. do teraz.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską modelu 517 Sprintera pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1950 cm3 i mocy maksymalnej 170 KM. Ma napęd 4x2, a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. MERCEDES-BENZ przewidział dla tego samochodu 84 wersje silnikowe oraz 12 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 12 wersjach wyposażenia. Prezentowany MERCEDES-BENZ Sprinter to egzemplarz w odmianie Base. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDES-BENZ 517 Sprintera od 2024 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 517 Sprinter | ||||||||||||
| Wersja | Base | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | 4x2 | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
| Moc | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm |
| Długość | 5930 mm | 5930 mm | 6970 mm | 6160 mm | 6160 mm | 5890 mm | 6770 mm | 5890 mm | 6770 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm |
| Wysokość | 2550 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2270 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||||||