Model
Decydując się na samochód marki MERCEDESA-BENZA 517 Sprinter, będzie można zabrać na pokład 2 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 5890 mm, szerokość 2345 mm, a wysokość 2345 mm. Masa własna modelu Sprintera to 3500 kg. Samochód jest produkowany od 2024 r. do teraz.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ Sprinter w wersji Pro ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1950 cm3 generuje moc 170 KM. W przypadku wariantu 517 Sprintera mówimy o aucie posiadającym napęd 4x2. Ten MERCEDES-BENZ ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MERCEDESA-BENZA 517 Sprintera tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 84 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 12 wersjach wyposażenia. Prezentowany MERCEDES-BENZ Sprinter to egzemplarz w odmianie Pro. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDESA-BENZA 517 Sprintera od 2024 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 517 Sprinter | ||||||||||||
| Wersja | Pro | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | 4x2 | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
| Moc | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm |
| Długość | 5930 mm | 5930 mm | 6970 mm | 6160 mm | 6160 mm | 5890 mm | 6770 mm | 5890 mm | 6770 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm |
| Wysokość | 2550 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2270 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||||||