Model
MERCEDES-BENZ 519 Sprinter, produkowany od 2024 r. do dziś, zgodnie z homologacją może przewozić 2 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 6050 mm długości, 0 mm szerokości i 0 mm wysokości. MERCEDES-BENZ Sprinter jest dostępny w 8 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ Sprinter w wersji Pro ma silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Jednostka o pojemności 1950 cm3 generuje moc 190 KM. W przypadku wariantu 519 Sprintera mówimy o aucie posiadającym napęd 4x2. Ten MERCEDES-BENZ ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na MERCEDESA-BENZA 519 Sprintera tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 56 wariantów.
Wyposażenie
MERCEDES-BENZ Sprinter Pro to jedna z 8 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji MERCEDESA-BENZA 519 Sprintera od 2024 r. do dziś.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 519 Sprinter | ||||||||||||
| Wersja | Pro | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | 4x2 | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
| Moc | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | ||||||||||
| Długość | 5932 mm | 5932 mm | 6967 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm |
| Wysokość | 2365 mm | 2620 mm | 2831 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||||||