Model
Decydując się na samochód marki MERCEDES-BENZ 319 Sprinter, będzie można zabrać na pokład 2 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 6050 mm, szerokość 0 mm, a wysokość 0 mm. Masa własna modelu Sprintera to 3500 kg. Samochód produkowano od 2024 r. do teraz.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską modelu 319 Sprintera pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1950 cm3 i mocy maksymalnej 190 KM. Ma napęd 4x2, a przekładnia jest 9-biegowa, automatyczna. MERCEDES-BENZ przewidział dla tego samochodu 102 wersje silnikowe oraz 18 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 18 wersjach wyposażenia. Prezentowany MERCEDES-BENZ Sprinter to egzemplarz w odmianie Select Aut. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla MERCEDES-BENZ Sprintera, który ma 13 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 319 Sprinter | ||||||||||||
| Wersja | Select Aut. | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | 4x2 | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
| Moc | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | ||||||||||
| Długość | 5932 mm | 5932 mm | 6967 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm | 6050 mm | 6950 mm | 6160 mm | 6860 mm |
| Wysokość | 2365 mm | 2620 mm | 2831 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | 2290 mm | 2280 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||||||