Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - OPEL - wyposażył Insignia w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1498 mm pojazd ma 4830 mm długości i 1856 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 2040 kg. OPEL produkował Insignia 2.0 CDTI MR`08 w 26 wersjach w latach 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską Insignia działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1956 cm3 i mocy maksymalnej 110 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. OPEL przewidział dla modelu Insignia 6 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 26.
Wyposażenie
OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`08 w wersji Edition. Jest to jedna z 26 wariantów wyposażenia, którą OPEL przewidział do tego modelu Insignia. Szczegóły specyfikacji OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`08 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`08. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 26 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | Edition | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2010 | 2013 | 2013 | 2010 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| Moc | 81 kW | 96 kW | 118 kW | 81 kW | 96 kW | 118 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm | 1856 mm |
| Długość | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||