Model
OPEL Insignia Executive 4x4 Aut. to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Insignia 2.0 CDTI MR`14 Executive 4x4 Aut. to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4842 mm, a pozostałe wymiary to: 1858 mm (szerokość) oraz 1484 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji OPEL Insignia przypada na lata 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską Insignia działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1956 cm3 i mocy maksymalnej 163 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd 4x4. W aucie znajduje się 6-biegowa automatyczna przekładnia. OPEL przewidział dla modelu Insignia 6 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 18.
Wyposażenie
OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 w wersji Executive 4x4 Aut.. Jest to jedna z 18 wariantów wyposażenia, którą OPEL przewidział do tego modelu Insignia. Szczegóły specyfikacji OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak ukazują się dane techniczne dla OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Insignia | |||||
Generacja | A | |||||
Wersja | Executive 4x4 Aut. | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | 4x4 | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2013 | 2015 | 2013 | 2013 | 2015 | 2013 |
Produkcja Do | 2015 | 2017 | 2015 | 2015 | 2017 | 2015 |
Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
Moc | 120 kW | 125 kW | 143 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
Pakiety |
|