Model
OPEL Insignia Active, produkowany w latach 2008 - 2017 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 5 drzwi. Ponieważ Insignia Active ma 4842 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie OPEL Insignia Active CDTI MR`14 ma 1484 mm wysokości i 1858 mm szerokości. OPEL Insignia Active CDTI MR`14 jest dostępny w 14 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Insignia Active działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1956 cm3 i mocy maksymalnej 163 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W samochodzie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. OPEL przewidział dla modelu Insignia Active 3 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 14.
Wyposażenie
14 edycji wyposażenia daje niemałe możliwości konfiguracji dla OPEL Insignia Active. Prezentowany Insignia Active CDTI MR`14 to wersja S&S, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak ukazują się dane techniczne dla OPEL Insignia Active CDTI MR`14 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia Active | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | S&S | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Produkcja Do | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| Moc | 120 kW | 125 kW | 143 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||