Model
OPEL produkowała ten model Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E4 2.7t w latach 2001 - 2014 w 6 wariantach wyposażenia. Każda z 6 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 4782 mm, szerokości 2232 mm i wysokości 1959 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 9 jadących pasażerów. Masa tego modelu OPEL wynosi 2700 kg.
Silnik
W tej wersji OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E4 2.7t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E4 2.7t posiada pojemność 1995 cm3. Jego moc to 90 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu OPEL Vivaro znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model OPEL Vivaro posiada jeszcze 6 wersji.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 6 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL to egzemplarz w standardzie określanym nazwą L1H1. Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E4 2.7t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E4 2.7t występuje w 6 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | L1H1 | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Pojemność silnika | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ |
| Moc | 66 kW | 84 kW | 66 kW | 84 kW | 66 kW | 84 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| Szerokość | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm |
| Długość | 4782 mm | 4782 mm | 4782 mm | 4782 mm | 4782 mm | 4782 mm |
| Wysokość | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm |
| Pakiety |
|
|||||