Model
OPEL Vivaro, produkowany od 2019 r. do 2023 r., zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe, a samochód ma 5309 mm długości, 2010 mm szerokości i 2010 mm wysokości. OPEL Vivaro jest dostępny w 13 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską modelu Vivaro pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1997 cm³ i mocy maksymalnej 144 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia jest 6-biegowa, manualna. OPEL przewidział dla tego samochodu 39 wersji silnikowych oraz 13 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
OPEL Vivaro Extra Long Enjoy S&S to jedna z 13 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji OPLA Vivaro od 2019 r. do 2023 r.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||||
| Wersja | Extra Long Enjoy S&S | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | kombi wydłużone |
| Produkcja Od | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 90 kW | 106 kW | 110 kW | 130 kW | 90 kW | 106 kW | 110 kW | 130 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Masa całkowita | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2830 kg |
| Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Długość | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5306 mm |
| Wysokość | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Pakiety |
|
||||||||