Model
Decydując się na samochód marki OPLA Vivaro, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 4959 mm, szerokość 2010 mm, a wysokość 2010 mm. Masa własna modelu Vivaro to 2660 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do 2023 r.
Silnik
Pod maską modelu Vivaro pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1997 cm3 i mocy maksymalnej 144 KM. Ma napęd przedni (4x2), a przekładnia to 6-biegowa manualna. OPEL przewidział dla tego samochodu 39 wersji silnikowych oraz 13 wersji wyposażenia.
Wyposażenie
OPEL Vivaro Long Enjoy S&S to jedna z 13 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji OPLA Vivaro od 2019 r. do 2023 r.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||||
| Wersja | Long Enjoy S&S | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi |
| Produkcja Od | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 90 kW | 106 kW | 110 kW | 130 kW | 90 kW | 106 kW | 110 kW | 130 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Masa całkowita | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2830 kg |
| Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Długość | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4956 mm |
| Wysokość | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Pakiety |
|
||||||||