Model
5 -drzwiowy VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1485 mm wysokości. Szerokość ma 1682 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 3970 mm. Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 był produkowany przez VOLKSWAGEN w latach 2009 - 2014 w 10 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Polo
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 działa jednostka o pojemności 1598 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 75 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 5-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją VOLKSWAGEN przewidział 4 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 w wersji Comfortline. Jest to jedna z 10 wariantów wyposażenia, którą VOLKSWAGEN przewidział do tego modelu Polo V. Szczegóły specyfikacji VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 10 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Polo V | |||||
| Generacja | 6R | |||||
| Wersja | Comfortline | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 55 kW | 66 kW | 66 kW | 77 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1660 kg | 1660 kg |
| Szerokość | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm |
| Długość | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm |
| Wysokość | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
| Pakiety |
|
|||||