Model
VOLKSWAGEN Polo V Highline to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 3 drzwi. Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 Highline to samochód o długości nadwozia wynoszącej 3970 mm, a pozostałe wymiary to: 1682 mm (szerokość) oraz 1485 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji VOLKSWAGEN Polo V przypada na lata 2009 - 2014.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Polo
Silnik
W tej odmianie VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 posiada pojemność 1598 cm3. Jego moc to 75 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 5-biegowa ) manualnej. W tym modelu VOLKSWAGEN Polo V znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Polo V posiada jeszcze 10 wersji.
Wyposażenie
Ten Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 istnieje w 10 rodzajach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Polo V 1.6 TDI-CR MR`09, a jego wersja wyposażenia to Highline. Zawartość wyposażenia tej wersji VOLKSWAGEN występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla VOLKSWAGEN Polo V 1.6 TDI-CR MR`09 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Polo V | |||||
| Generacja | 6R | |||||
| Wersja | Highline | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Produkcja Do | 2009 | 2009 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 55 kW | 66 kW | 66 kW | 77 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1660 kg | 1660 kg |
| Szerokość | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm |
| Długość | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm |
| Wysokość | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
| Pakiety |
|
|||||