Model
Decydując się na samochód marki VOLKSWAGEN, model Transporter T6.1 4MOTION, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 5100 mm, szerokość 1994 mm, a wysokość 1994 mm. Masa własna modelu Transporter to 2800 kg. Samochód produkowano od 2020 r. do 2024 r.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
Pod maską modelu Transporter T6.1 4MOTION pracuje silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy, o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 204 KM. Ma napęd 4x4, a przekładnia jest 7-biegowa, automatyczna. VOLKSWAGEN przewidział dla tego samochodu 116 wersji silnikowych oraz 24 wersje wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 24 wersjach wyposażenia. Prezentowany VOLKSWAGEN Transporter to egzemplarz w odmianie DSG. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION od 2020 r. do 2024 r.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6.1 4MOTION | |||||||||||||||||||||||
| Wersja | DSG | |||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||
| Napęd | 4x4 | |||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5304 mm | 4904 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||