Model
Decydując się na samochód marki VOLKSWAGENA Transportera T6.1, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 5100 mm, szerokość 1994 mm, a wysokość 1994 mm. Masa własna modelu Transportera to 2800 kg. Samochód produkowano od 2020 r. do 2024 r.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
VOLKSWAGEN Transporter w wersji DSG ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 204 KM. W przypadku wariantu Transportera T6.1 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma 7-biegową przekładnię, która jest automatyczna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na VOLKSWAGENA Transportera T6.1 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden ze 117 wariantów.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Transporter DSG to jedna z 24 wersji tego modelu. Określone elementy wyposażenia można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGENA Transportera, który ma 24 wersje nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6.1 | |||||||||||||||||||||||
| Wersja | DSG | |||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2024 | 2024 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3000 kg | 3200 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||