Model
Decydując się na samochód taki jak VOLKSWAGEN Transporter T5 GP będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość nadwozia wynosi 4892 mm. Poza tym Transporter T5 GP ma 1990 mm wysokości. Jego szerokość to 1904 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego VOLKSWAGEN Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t wynosi 2800 kg. Samochód produkowany był przez VOLKSWAGEN w latach 2003 - 2015.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
Pod maską Transporter T5 GP działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 84 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 5-biegowa manualna przekładnia. VOLKSWAGEN przewidział dla modelu Transporter T5 GP 4 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 44.
Wyposażenie
Ten Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t występuje w 44 wariantach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t, a jego wersja wyposażenia to 4PROFIT. Zawartość wyposażenia tej wersji VOLKSWAGEN występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych VOLKSWAGEN Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 44 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T5 GP | |||||||||||
Generacja | 7H/7E | |||||||||||
Wersja | 4PROFIT | |||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 62 kW | 62 kW | 75 kW | 75 kW | 103 kW | 103 kW | 62 kW | 62 kW | 75 kW | 75 kW | 103 kW | 103 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 2800 kg | 3000 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
Długość | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Pakiety |
|