Model
Aby komfortowo przewozić 9 osób, producent - VOLKSWAGEN - wyposażył Transporter T5 GP w 9 -cioro drzwi. Wysoki 1990 mm pojazd ma 4892 mm długości i 1904 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3000 kg. VOLKSWAGEN produkował Transporter T5 GP TSI MR`10 E5 3.0t w 33 wersjach w latach 2003 - 2015.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Transporter T5 GP TSI MR`10 E5 3.0t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1984 cm3. W niniejszej wersji VOLKSWAGEN Transporter T5 GP wytwarza moc maksymalną na poziomie 150 KM. Opisywany model VOLKSWAGEN Transporter T5 GP TSI MR`10 E5 3.0t 4PROFIT posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
Transporter T5 GP TSI MR`10 E5 3.0t w edycji 4PROFIT to jedna z 33 wersji, modelu Transporter T5 GP TSI MR`10 E5 3.0t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T5 GP TSI MR`10 E5 3.0t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji VOLKSWAGEN Transporter T5 GP w latach 2003 - 2015
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T5 GP | |||||||
Generacja | 7H/7E | |||||||
Wersja | 4PROFIT | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
Długość | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Pakiety |
|