Model
Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t to 4 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 9 pasażerów. Rozstaw osi w Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4892 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1904 mm szerokości oraz 1990 mm wysokości. VOLKSWAGEN produkował ten model 33 wersjach w latach 2003 - 2015.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
W tej odmianie VOLKSWAGEN Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 180 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 7-biegowa ) automatycznej. W tym modelu VOLKSWAGEN Transporter T5 GP znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Transporter T5 GP posiada jeszcze 33 wersji.
Wyposażenie
33 wersji wyposażenia zapewnia okazałe możliwości konfiguracji dla VOLKSWAGEN Transporter T5 GP. Prezentowany Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t to wersja DSG, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji VOLKSWAGEN Transporter T5 GP w latach 2003 - 2015
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T5 GP | |||||||||
Generacja | 7H/7E | |||||||||
Wersja | DSG | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm |
Długość | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 5292 mm | 5076 mm | 5476 mm | 5476 mm | 4892 mm | 5292 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 2176 mm | 2176 mm | 2476 mm | 1952 mm | 1949 mm | 1963 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Pakiety |
|