Model
Lata produkcji tej generacji Transporter T5 GP to 2003 - 2015. Standardowo VOLKSWAGEN Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t ma wysokość 1990 mm i szerokość 1904 mm. Tym, co wyznacza styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4892 mm. Dzięki podobnym miarom ten Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t ma 9 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 4 drzwi. Ten Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t jest dostępny w 33 wariantach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
W tej odmianie VOLKSWAGEN Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 180 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu VOLKSWAGEN Transporter T5 GP znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Transporter T5 GP posiada jeszcze 33 wersji.
Wyposażenie
W cenniku spotkamy Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t w wersji Standard. Standard to jedna z 33 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie VOLKSWAGEN. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Transporter T5 GP BiTDI MR`10 E5 3.0t - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2003 - 2015.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T5 GP | |||||||||
| Generacja | 7H/7E | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z wysokim dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm |
| Długość | 4892 mm | 5292 mm | 5292 mm | 5076 mm | 5476 mm | 4892 mm | 5292 mm | 4892 mm | 5292 mm | 5476 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 2476 mm | 1952 mm | 1949 mm | 1990 mm | 1990 mm | 2176 mm | 2176 mm | 1963 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||