Model
Decydując się na samochód taki jak VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5006 mm. Poza tym Transporter T6 4MOTION ma 1990 mm wysokości. Jego szerokość to 1904 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION BiTDI MR`16 E6 3.2t wynosi 3000 kg. Samochód produkowany był przez VOLKSWAGEN w latach 2015 - 2022.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
Pod maską Transporter T6 4MOTION pracuje jednostka napędowa o pojemności 1968 cm3. Prezentowany Transporter T6 4MOTION BiTDI MR`16 E6 3.2t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 199 KM i automatyczną skrzynię biegów, która jest 7-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest 4x4. Poza wymienioną wersją silnikową VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION występuje w 6 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Transporter T6 4MOTION BiTDI MR`16 E6 3.2t w wersji DSG to jedna z 25 wersji, modelu Transporter T6 4MOTION BiTDI MR`16 E6 3.2t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION BiTDI MR`16 E6 3.2t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela przedstawia wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 9 wersji nadwoziowych VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION BiTDI MR`16 E6 3.2t
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6 4MOTION | ||||||||
| Generacja | SG/SH | ||||||||
| Wersja | DSG | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | 4x4 | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 5006 mm | 5406 mm | 4900 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5006 mm | 5406 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
||||||||