Model
Decydując się na samochód taki jak VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5006 mm. Poza tym Transporter T6 4MOTION ma 1990 mm wysokości. Jego szerokość to 1904 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t wynosi 3200 kg. Samochód produkowany był przez VOLKSWAGEN w latach 2015 - 2022.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
W tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 7-biegowa ) automatycznej. W tym modelu VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION znajduje się napęd 4x4. Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION posiada jeszcze 28 wersji.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 28 wersjach wyposażenia. Prezentowany VOLKSWAGEN to egzemplarz w poziomie określanym nazwą DSG. Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t występuje w 7 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6 4MOTION | ||||||
| Generacja | SG/SH | ||||||
| Wersja | DSG | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | 4x4 | ||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 5006 mm | 5406 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5006 mm | 5406 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
||||||