Model
VOLKSWAGEN produkował ten model Transporter T6 4MOTION w latach 2015 - 2022. Każda z 7 odmian VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 5006 mm, szerokości 1904 mm i wysokości 1990 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t 9 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3000 kg
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
W tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION znajduje się napęd 4x4. Poza wymienioną odmianą, ten model VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION posiada jeszcze 28 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 28 edycji wyposażenia, a ten Transporter T6 4MOTION to wersja Standard. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION TDi MR`16 E6 3.2t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji VOLKSWAGEN Transporter T6 4MOTION w latach 2015 - 2022
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6 4MOTION | ||||||
| Generacja | SG/SH | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | 4x4 | ||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 5006 mm | 5406 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5006 mm | 5406 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
||||||