Model
9 -drzwiowy VOLKSWAGEN Transporter T6 TDi MR`16 E6 3.0t został wyposażony w 9 miejsc dla podróżnych i ma 1990 mm wysokości. Szerokość liczy 1904 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5006 mm. Transporter T6 TDi MR`16 E6 3.0t był produkowany przez VOLKSWAGEN w latach 2015 - 2022 w 28 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
VOLKSWAGEN Transporter T6 TDi MR`16 E6 3.0t w wersji Standard ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 84 KM. W przypadku tego wariantu VOLKSWAGEN Transporter T6 mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na VOLKSWAGEN Transporter T6 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 6 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W specyfikacji wytwórca przewidział łącznie aż 28 wersji wyposażenia. Prezentowany Transporter T6 to wersja Standard. Takie samochód nosi oznaczenie Transporter T6 TDi MR`16 E6 3.0t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGEN Transporter T6 TDi MR`16 E6 3.0t w każdej z 28 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | SG/SH | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 62 kW | 62 kW | 75 kW | 75 kW | 84 kW | 84 kW | 110 kW | 110 kW | 84 kW | 62 kW | 62 kW | 75 kW | 75 kW | 84 kW | 110 kW | 110 kW | 62 kW | 62 kW | 75 kW | 75 kW | 84 kW | 84 kW | 110 kW | 110 kW | 62 kW | 75 kW | 84 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2800 kg | 2850 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2850 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Długość | 5006 mm | 5406 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5406 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5406 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||