Model
VOLKSWAGEN Transporter T6 TSI MR`16 E6 3.0t wytwarzano w latach 2015 - 2022. Wymiary tego VOLKSWAGEN Transporter T6 to: długość - 5006 mm, szerokość - 1904 mm oraz wysokość - 1990 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 9 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 4 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Transporter T6 waży 3000 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Transporter T6 TSI MR`16 E6 3.0t występuje w 7 wersjach nadwozia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
VOLKSWAGEN Transporter T6 TSI MR`16 E6 3.0t w wersji Standard ma silnik, którego benzyna stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1984 cm3 generuje moc 150 KM. W przypadku tego wariantu VOLKSWAGEN Transporter T6 mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na VOLKSWAGEN Transporter T6 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 6 wersji silnikowych.
Wyposażenie
24 wersji wyposażenia daje spore możliwości konfiguracji dla VOLKSWAGEN Transporter T6. Prezentowany Transporter T6 TSI MR`16 E6 3.0t to wersja Standard, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGEN Transporter T6 TSI MR`16 E6 3.0t w każdej z 7 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T6 | ||||||
Generacja | SG/SH | ||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm |
Długość | 5006 mm | 5406 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5006 mm | 5406 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Pakiety |
|