Model
VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION Standard to auto dla 8 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 4 drzwi. Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t Standard to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5304 mm, a pozostałe wymiary to: 1904 mm (szerokość) oraz 1990 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION przypada na lata 2015 - 2022.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
VOLKSWAGEN - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Transporter T6.1 4MOTION. W wypadku tego modelu VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION liczba wersji silnikowych wynosi: 1. Prezentowany model Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t posiada silnik o pojemności 1968 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 150 KM i posiada napęd 4x4. Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t w edycji Standard to jedna z 24 wersji, modelu Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla VOLKSWAGEN Transporter T6.1 4MOTION TDi MR`20 E6d 3.2t w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T6.1 4MOTION | ||||||||||
Generacja | SG/SH | ||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
Napęd | 4x4 | ||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | kombi | kombi | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 |
Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3200 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3000 kg | 2800 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm |
Długość | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5500 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1960 mm |
Pakiety |
|