Model
VOLKSWAGEN Transporter T6.1, produkowany w latach 2015 - 2022 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 4 drzwi. Ponieważ Transporter T6.1 ma 4904 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t ma 1990 mm wysokości i 1904 mm szerokości. VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t jest dostępny w 24 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t w wersji DSG ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 150 KM. W przypadku tego wariantu VOLKSWAGEN Transporter T6.1 mówimy o automobilu posiadającym napęd przedni (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma automatyczną przekładnię, która jest 7-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na VOLKSWAGEN Transporter T6.1 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 1 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku znajdziemy Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t w wersji DSG. DSG to jedna z 24 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie VOLKSWAGEN. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t w każdej z 21 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Transporter T6.1 | ||||||||||||||||||||
| Generacja | SG/SH | ||||||||||||||||||||
| Wersja | DSG | ||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 146 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 110 kW | 110 kW | 146 kW | 146 kW | 150 kW | 150 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3000 kg | 3200 kg |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Długość | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm |
| Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||