Model
VOLKSWAGEN Transporter T6.1, produkowany w latach 2015 - 2022 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 4 drzwi. Ponieważ Transporter T6.1 ma 4904 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t ma 1990 mm wysokości i 1904 mm szerokości. VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t jest dostępny w 24 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Transporter
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t działa jednostka o pojemności 1968 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 110 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 5-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją VOLKSWAGEN przewidział 1 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 24 wersji wyposażenia. W wypadku tego wersji jest to Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t Standard. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t istnieje w 14 odmianach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Transporter T6.1 | |||||||||||||
Generacja | SG/SH | |||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | kombi | kombi | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 81 kW | 81 kW | 110 kW | 110 kW | 81 kW | 81 kW | 110 kW | 110 kW | 81 kW | 81 kW | 110 kW | 110 kW | 81 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Masa całkowita | 2800 kg | 2850 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2800 kg | 2800 kg |
Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1994 mm | 1994 mm |
Długość | 4904 mm | 5306 mm | 4904 mm | 5306 mm | 5100 mm | 5500 mm | 5100 mm | 5500 mm | 4904 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm | 5500 mm | 5500 mm |
Wysokość | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1960 mm | 1960 mm |
Pakiety |
|