Jazdy odbywały się przy temperaturze 15 stopni Celsjusza (asfalt - 23 stopnie). Warunki poprawiały się wraz z "nagumowaniem" nawierzchni.

Hamilton. Button i Schumacher jako jedyni pokonali granicę 1.22 minuty.

Robert Kubica osiągnął siódmy rezultat (przed nim byli jeszcze: Mark Webber, Sebastian Vettel - obaj Red Bull oraz Nico Rosberg - Mercedes), przejechał w sumie 22 okrążenia. O jedno kółko więcej wykonał kolega Polaka z zespołu Renault, Witalij Pietrow. Rosjanina (9. czas) wyprzedził ponadto Fernando Alonso).

Pedro de la Rosa (BMW Sauber) nie wykonał ani jednego mierzonego okrążenia.

M-ce Kierowca Zespół Wynik Strata Okrążenia
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.134 - 21
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.672 0.538 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:21.716 0.582 12
4 Mark Webber Rerd Bull 1:22.011 0.877 27
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.026 0.892 22
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.070 0.936 19
7 Robert Kubica Renault 1:22.202 1.068 22
8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 1.124 19
9 Witalij Pietrow Renault 1:22.397 1.263 23
10 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:22.492 1.358 26
11 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:22.588 1.454 24
12 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 1.841 22
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.030 1.896 21
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.110 1.976 31
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.284 2.150 19
16 Rubens Barrichello Williams 1:23.312 2.178 22
17 Nico Hulkenberg Williams 1:23.471 2.337 20
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.329 4.195 17
19 Jarno Trulli Lotus 1:26.244 5.110 20
20 Timo Glock Virgin 1:26.340 5.206 23
21 Lucas di Grassi Virgin 1:26.694 5.560 24
22 Christian Klien HRT 1:27.250 6.116 26
23 Bruno Senna HRT 1:27.752 6.618 27
24 Pedro de la Rosa BMW Sauber brak - 3