| model | Stara cena | Nowa Cena | Średnia różnica |
| Aygo | 32 700 | 29 100 | 10 proc. |
| Yaris | 38 000 | 33 700 | 7-11 proc. |
| Auris | 54 200 | 50 300 | 7-10 proc. |
| Corolla | 60 400 | 55 200 | 9 proc. |
| Corolla Verso | 72 100 | 65 000 | 9 proc. |
| Avensis | 68 500 | 62 400 | 9 proc. |
| RAV4 | 95 200 | 82 500 | 8,8 proc. |
| Prius | 98 400 | 93 100 | 5,4 proc. |
| LC | 159 600 | 135 000 | 11 proc. |
| Hilux | 65 100 | 59 000 | 10 proc. |
| Hiace | 64 600 | 59 500 | 8 proc. |
| Dyna | 75 000 | 69 500 | 8 proc. |
| LC V8 | 299 300 | 284 400 |
źródło: Toyota