Model
CHEVROLET Cruze LS to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Cruze 1.6 16V MR`09 LS to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4510 mm, a pozostałe wymiary to: 1797 mm (szerokość) oraz 1477 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji CHEVROLET Cruze przypada na lata 2008 - 2016.
Czytaj więcej o CHEVROLET Cruze
Silnik
Pod maską CHEVROLET Cruze 1.6 16V MR`09 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1598 cm3. W tej wersji CHEVROLET Cruze uzyskuje moc maksymalną na poziomie 117 KM. Opisywany model CHEVROLET Cruze 1.6 16V MR`09 LS posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 8 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to Cruze 1.6 16V MR`09 LS. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne pojedynczych wersji CHEVROLET Cruze w latach 2008 - 2016
Najważniejsze dane
| Marka | CHEVROLET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Cruze | ||||||
| Generacja | J300 | ||||||
| Wersja | LS | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2011 | 2014 | 2012 | 2009 | 2014 | 2010 |
| Produkcja Do | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2010 | 2014 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 86 kW | 91 kW | 86 kW | 91 kW | 83 kW | 86 kW | 91 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1809 kg | 1809 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1788 kg | 1819 kg | 1819 kg |
| Szerokość | 1797 mm | 1797 mm | 1797 mm | 1797 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm |
| Długość | 4510 mm | 4510 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm |
| Wysokość | 1477 mm | 1477 mm | 1521 mm | 1521 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm |
| Pakiety |
|
||||||