Model
FORD FT 350, produkowany w latach 2014 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 3 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 2 drzwi. Ponieważ FT 350 ma 5572 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma 2194 mm wysokości i 2052 mm szerokości. FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest dostępny w 37 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L2 Ambiente ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 4 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany auto występuje w 37 wersji wyposażenia, a ten FT 350 to wersja L2 Ambiente. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji FORD FT 350 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||||||||||||
Wersja | L2 Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm |
Wysokość | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2227 mm |
Pakiety |
|