Model
Lata produkcji tej generacji FT 350 to 2014 - 2021. Standardowo FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma wysokość 2194 mm i szerokość 2052 mm. Tym, co ustala styl karoserii tego modelu, jest jego długość, która wynosi 5572 mm. Dzięki podobnym rozmiarom ten FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t dysponuje 3 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 2 drzwi. Ten FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest dostępny w 37 wariantach wyposażenia.
Silnik
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L2 Trend ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 350 mówimy o samochodzie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 4 wersji silnikowych.
Wyposażenie
FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w edycji L2 Trend to jedna z 37 wersji, modelu FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t istnieje w 36 odmianach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L2 Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm |
| Wysokość | 2194 mm | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2227 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||