Model
Decydując się na samochód taki jak FORD FT 350 będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 2 drzwi. Długość karoserii wynosi 5572 mm. Poza tym FT 350 ma 2194 mm wysokości. Jego szerokość to 2052 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t wynosi 3500 kg. Samochód produkowany był przez FORD w latach 2014 - 2021.
Silnik
Pod maską FT 350 działa jednostka napędowa o pojemności 1996 cm3. Prezentowany FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 131 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD FT 350 występuje w 4 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 37 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD to egzemplarz w poziomie określanym nazwą L2 Trend HDT6. FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki FORD. Model FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t występuje w 9 wariantach nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | ||||||||
Generacja | VII | ||||||||
Wersja | L2 Trend HDT6 | ||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 118 kW | 118 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 118 kW | 118 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm |
Wysokość | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2210 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm |
Pakiety |
|