Model
FORD produkowała ten model FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w latach 2014 - 2021 w 37 wariantach wyposażenia. Każda z 37 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 5531 mm, szerokości 2059 mm i wysokości 2536 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 8 jadących pasażerów. Masa tego modelu FORD wynosi 3500 kg.
Silnik
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L2H2 Trend ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 350 mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma automatyczną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 4 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 37 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t L2H2 Trend. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | VII | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L2H2 Trend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm |
| Wysokość | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||||||||||