Model
FORD FT 350, produkowany w latach 2014 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 3 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 2 drzwi. Ponieważ FT 350 ma 6022 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma 2186 mm wysokości i 2052 mm szerokości. FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest dostępny w 37 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FT 350 pracuje jednostka napędowa o pojemności 1996 cm3. Prezentowany FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 131 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD FT 350 występuje w 4 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
37 wersji wyposażenia daje spore możliwości konfiguracji dla FORD FT 350. Prezentowany FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t to wersja L3 Trend, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2014 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L3 Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 5771 mm | 5771 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm |
| Wysokość | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2203 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2176 mm | 2176 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2203 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2218 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||