Model
Aby komfortowo przewozić 9 osób, producent - FORD - wyposażył FT 350 w 9 -cioro drzwi. Wysoki 2532 mm pojazd ma 5981 mm długości i 2059 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3500 kg. FORD produkował FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w 37 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t działa jednostka o pojemności 1996 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 131 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 4 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Prezentowany auto występuje w 37 edycji wyposażenia, a ten FT 350 to wersja L3H2 Trend mHEV. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji FORD FT 350 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||
| Generacja | VII | ||||||
| Wersja | L3H2 Trend mHEV | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
| Wysokość | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm |
| Pakiety |
|
||||||