Model
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t wytwarzano w latach 2014 - 2021. Wymiary tego FORD FT 350 to: długość - 7577 mm, szerokość - 2066 mm oraz wysokość - 2206 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 3 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 2 drzwi. Ze względu na swój rozmiar FT 350 waży 3500 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t występuje w 20 wersjach nadwozia.
Silnik
Pod maską FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 1996 cm3. W niniejszej wersji FORD FT 350 generuje moc maksymalną na poziomie 131 KM. Opisywany model FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t L5 Ambiente posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
W cenniku znajdziemy FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L5 Ambiente. L5 Ambiente to jedna z 37 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 2 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2014 - 2021.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||||
Wersja | L5 Ambiente | |||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2066 mm | 2066 mm | 2198 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2198 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 7577 mm | 7577 mm | 7797 mm | 7577 mm | 7577 mm | 7797 mm | 7394 mm | 7394 mm | 7394 mm | 7394 mm | 6370 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm |
Wysokość | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2217 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm |
Pakiety |
|