Model
Aby komfortowo przewozić 3 osób, producent - FORD - wyposażył FT 350 w 3 -cioro drzwi. Wysoki 2206 mm pojazd ma 7577 mm długości i 2066 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3500 kg. FORD produkował FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w 37 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t pracuje jednostka o pojemności 1996 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 131 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest tylny (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 4 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Ten FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t występuje w 37 wariantach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t, a jego wersja wyposażenia to L5 Trend. Zawartość wyposażenia tej wersji FORD występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela przedstawia wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 22 wersji nadwoziowych FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||||||
Wersja | L5 Trend | |||||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||
Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2066 mm | 2066 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 7577 mm | 7577 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7577 mm | 7577 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7394 mm | 7394 mm | 7394 mm | 7394 mm | 6370 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7797 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm | 7612 mm |
Wysokość | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2217 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm | 2211 mm |
Pakiety |
|