Model
Decydując się na samochód marki FORDA FT 350, można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe. Jego długość wynosi 5572 mm, szerokość 2052 mm, a wysokość 2052 mm. Masa własna modelu Transita to 3500 kg. Samochód produkowano od 2019 r. do teraz.
Silnik
FORD Transit w wersji L2 Trend ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku wariantu FT 350 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma 8-biegową przekładnię, która jest automatyczna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na FORDA FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 451 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 28 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD Transit to egzemplarz w odmianie L2 Trend. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORDA FT 350 od 2019 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | L2 Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2025 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5572 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm |
| Wysokość | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2194 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2227 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||